Ihr Warenkorb ist leer
Ihr Konto

KARA
Als Kleinunternehmer sind unsere Produkte von der gesetzl. MwSt. befreit
44,95€ 35,95€ exkl. MwSt.
+
-
In den Warenkorb
Produktdetails
- Material: 100% Baumwolle
- Taillenweite: 88 cm bei Größe L
- Länge: extra lang
- Gesamtlänge: 95 cm bei Größe L
- Muster: Dashiki - gelb
- Passform: normal
- Verschluss: Reißverscluss und Häckschen
- Pflegehinweis: nicht Trockner geeignet, Maschinenwäsche bei 30°C, Schonwaschgang
- Referenznummer: REF584ec1cc3b3e53ab86e029e8
Größentabelle Damen
Kurzgröße < 164 cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalgröße < 170 cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Langgröße > 170 cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kurzgröße < 164 cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalgröße < 170 cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Langgröße > 170 cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Schulterbreite (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Oberweite (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 | 126–131 |
Taillenweite (cm) | 58–61 | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | 109–114 |
Hüftumfang (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 |
Hosenlänge (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Kommentar verfassen